出発: | 中国 | 行先: | 米国 |
---|---|---|---|
ルート: | 実際の状況により | 移動時間(幾日): | 12-20日 |
郵送物のタイプ: | すべてのタイプ | 福祉業務: | アマゾンFbaドア |
交換の言葉: | FOB EXW DDU DDP CIF | 原産地:: | チャイナ&ポートクランド |
行先:: | USA&CANADA | キャリア:: | MATSON、ZIM、EMC、COSCO、WHL、OOCL、CMA、MSK、MSC、YML |
移動時間(幾日):: | 12-35日 | 交換の言葉: | DDP DDU EXW CIF FOB |
ローカル配達:: | UPS&Truck | サービス: | 倉庫の貯蔵 |
通関手続き: | 肯定 | 保険: | 0.3%*110%*Cargo |
サービスを取りなさい: | 受け入れなさい | サービスを梱包し直しなさい:: | 受け入れなさい |
特別サービス:: | 分類 | ||
ハイライト: | 各戸ごとサービス海貨物,北アメリカの海貨物への中国 |
中国からの通関手続きおよび強化の各戸ごとサービスによって北アメリカへの最もよい発送取扱店
1000兵站学、あなたの信頼できる中国の発送取扱店。
ポール | 出荷の方法 | キャリア |
シンセン 広州 上海 ニンポー Lianyuangang シアムン チンタオ 等. |
海(FCL及びLCL) | MATSON、OOCL、 |
COSCO、1、YML、KMTC | ||
、EMC、WHL | ||
急使 | DHL、Federal Express、UPS、EMS、等。 | |
各戸ごと二重通関手続きの海 | LCLのための海 |
私達が引用語句を提供する必要がある情報
1のローディングの港。
2の行先の港
3の商品の名前
4、重量及び容積